°¡°Ý¾È³»
»ö´Ù¸£°í Ưº°ÇÑ ¿©Çà! È«±æµ¿Å׸¶ÆÄÅ©¿¡¼
ÈÞÆÄÅ©¿Í ÇÔ²²Çϼ¼¿ä.
ÈÞÆÄÅ©¿Í ÇÔ²²Çϼ¼¿ä.
³ª¸¶½ºÅ× Á¦Ç° °¡°ÝÇ¥
* »ó±â °¡°ÝÀº ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
| Á¦Ç°¸í | Ç׸ñ | ¼ÒºñÀÚ°¡ | |
|---|---|---|---|
| Æúµù Æ®·¹ÀÏ·¯ (NST-1404) |
±âº»Çüº»Ã¼ | 11,000,000 ¿ø | |
| ¿É¼Ç1 | ¿Âµ¹½Ã½ºÅÛ(Á¿ìħ´ë, °Å½Ç - 3°³¼Ò) | 935,000 ¿ø | |
| ħ´ë ¸ÅÆ®¸®½º ¼¼Æ® | 330,000 ¿ø | ||
| Àü¸éµ¥Å© | 330,000 ¿ø | ||
| ¿ÜºÎLED | 165,000 ¿ø | ||
| UÀÚÇü¼îÆÄ - ¼ö³³ÇÔ | 660,000 ¿ø | ||
| Àü¿ëŸÇÁ & ŸÇÁ½ºÅ©¸° | 990,000 ¿ø | ||
| 15ÀÎÄ¡ MTŸÀ̾î&ÈÙ | 495,000 ¿ø | ||
| ¿É¼Ç2 | ³ÃÀåµµ(50§¤) | 385,000 ¿ø | |
| ¿¡¾îÆ®·Î´Ð(µ¶ÀÏ»ê, 2200Kcal) - È÷ÆÃ½Ã½ºÅÛ | 1,320,000 ¿ø | ||
| Àü¸é½ºÅ丮Áö ¹Ú½º | 715,000 ¿ø | ||
| °¡½ºÅë °ÅÄ¡´ë | 330,000 ¿ø | ||
| ³ôÀÌÁ¶Àý Å×À̺í | 495,000 ¿ø | ||
| ¼öÀü ½Ã½ºÅÛ(°¡½º·»Áö 2±¸ Æ÷ÇÔ) | 660,000 ¿ø | ||
| ÆË¾÷ Æ®·¹ÀÏ·¯ | ±âº»Çü | 4,950,000 ¿ø | |
| ¿É¼Ç | ½ºÅ׺ô¶óÀÌÀú(Àü¸é) | 198,000 ¿ø | |
| °íÁ¤½Ä ¸®ÇÁÆ® | 440,000 ¿ø | ||
| °¡º¯½Ä ¸®ÇÁÆ® | 880,000 ¿ø | ||
| ¹Ù´Ú¿Âµ¹ | 495,000 ¿ø | ||
| ŸÇÁ&ŸÇÁ½ºÅ©¸° | 880,000 ¿ø | ||
| ¿À¿°¹æÁöµ¤°Ô | 110,000 ¿ø | ||
| ÇÏÀ̺긮µå Æ®·¹ÀÏ·¯ |
±âº»Çü | 7,260,000 ¿ø | |
| ¿É¼Ç | ŸÇÁ&ŸÇÁ½ºÅ©¸° | 550,000 ¿ø | |
| Å×¶ó½º ¾î´× | 165,000 ¿ø | ||
| ÅÙÆ® Æ®·¹ÀÏ·¯ (4Àοë) |
±âº»Çü | 7,645,000 ¿ø | |
| ¿É¼Ç | È®Àåħ´ë | 440,000 ¿ø | |
| 15ÀÎÄ¡ MTŸÀ̾î | 495,000 ¿ø | ||
| ¹Ù´Ú,ħ´ë¿Âµ¹(°¢) | 495,000 ¿ø | ||
| °ü¼ººê·¹ÀÌÅ© | 1,650,000 ¿ø | ||
| ŸÇÁ&ŸÇÁ½ºÅ©¸° | 957,000 ¿ø | ||
| ¿À¿°¹æÁöµ¤°³ | 110,000 ¿ø | ||
| ¸ÅÆ®¸¯½º(°¢) | 132,000 ¿ø | ||
| Àü¸é ½ºÅ丮Áö | 660,000 ¿ø | ||
| ¾ç Ãø¸é ½ºÅ丮Áö | 1,595,000 ¿ø | ||
| ÅÙÆ® Æ®·¹ÀÏ·¯ (6Àοë) |
±âº»Çü | 10,450,000 ¿ø | |
| ¿É¼Ç | ŸÇÁ&ŸÇÁ½ºÅ©¸° | 990,000 ¿ø | |
| ħ´ë°â¿ë ¼îÆÄ/Å×À̺í | 995,000 ¿ø | ||
| À̳ÊÅÙÆ® | 275,000 ¿ø | ||
| ħ´ë¿Âµ¹(°¢) | 495,000 ¿ø | ||
| Àü¸é½ºÅ丮Áö | ±âº»ÀåÂø | ||
* Àû¿ëÀÏÀÚ : 2014³â 3¿ù 3ÀÏ ºÎÅÍ Àû¿ëµÇ´Â °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.
* »ó±â °¡°ÝÀº ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.
* »ó±â °¡°ÝÀº ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ °¡°ÝÀÔ´Ï´Ù.